Importação automática de ARPs de portais governamentais oficiais
Total Importadas
56.218
Atas Vigentes
56.218
Atas Expiradas
0
Vinculadas
0
Próxima sincronização:
Não agendada
Última sincronização:
Nunca executada
| Número | Órgão Gerenciador | Fornecedor | Objeto | Valor Total | Vigência | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90198/2025 | HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP 56023443000152 | Não informado - | Constituição de sistema de registro de preços para aquisição futura e eventual de medicamentos. | R$ 0,00 | 22/04/2025 até 21/04/2026 | vigente | |
| 000144/2025 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA 46172888000140 | Não informado - | AQUISICAO DE CARNES E FRIOS | R$ 0,00 | 22/04/2025 até 22/04/2026 | vigente | |
| 026/2025/2025 | MUNICIPIO DE LEME 46362661000168 | Não informado - | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO COM PERDA TOTAL E PARCIAL DA AUDIÇÃO. | R$ 0,00 | 22/04/2025 até 22/04/2026 | vigente | |
| 273/2025 | MUNICIPIO DE CAMPO BELO 18659334000137 | Não informado - | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 0,00 | 16/04/2025 até 16/04/2026 | vigente | |
| 000143/2025 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA 46172888000140 | Não informado - | AQUISICAO DE CARNES E FRIOS | R$ 0,00 | 22/04/2025 até 22/04/2026 | vigente | |
| 000140/2025 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA 46172888000140 | Não informado - | AQUISICAO DE CARNES E FRIOS | R$ 0,00 | 22/04/2025 até 22/04/2026 | vigente | |
| 54/2025 | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS 01612516000150 | Não informado - | Registro de Preços para a aquisição de itens para bebês e material de higiene pessoal, que foram fracassados no processo licitatório anterior, destinados a atender à demanda da unidade de acolhimento vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | R$ 0,00 | 07/04/2025 até 07/04/2026 | vigente | |
| ARP.0019.03.2025.GOV.CISAM.PE/2025 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 11022597001244 | Não informado - | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO EVENTUAL DE COMPONENTES/ACESSÓRIOS DESTINADOS AO BLOCO CIRÚRGICO PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA O CISAM, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CISAM/UPE E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES | R$ 0,00 | 24/03/2025 até 23/03/2026 | vigente | |
| 272/2025 | MUNICIPIO DE CAMPO BELO 18659334000137 | Não informado - | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 0,00 | 16/04/2025 até 16/04/2026 | vigente | |
| 000145/2025 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA 46172888000140 | Não informado - | AQUISICAO DE CARNES E FRIOS | R$ 0,00 | 22/04/2025 até 22/04/2026 | vigente | |
| 000142/2025 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA 46172888000140 | Não informado - | AQUISICAO DE CARNES E FRIOS | R$ 0,00 | 22/04/2025 até 22/04/2026 | vigente | |
| 000141/2025 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA 46172888000140 | Não informado - | AQUISICAO DE CARNES E FRIOS | R$ 0,00 | 22/04/2025 até 22/04/2026 | vigente | |
| 000139/2025 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA 46172888000140 | Não informado - | AQUISICAO DE CARNES E FRIOS | R$ 0,00 | 22/04/2025 até 22/04/2026 | vigente | |
| 16/2025 | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA 76290659000191 | Não informado - | Aquisição de sacos de ráfia para atender às necessidades de nosso município. | R$ 0,00 | 15/04/2025 até 15/04/2026 | vigente | |
| 027/2025/2025 | MUNICIPIO DE LEME 46362661000168 | Não informado - | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO COM PERDA TOTAL E PARCIAL DA AUDIÇÃO. | R$ 0,00 | 22/04/2025 até 22/04/2026 | vigente |
Página 1 de 3748 (56.218 atas)
Lei 14.133/2021 - Art. 86: O GenIA importa apenas Atas de Registro de Preços (ARPs) vigentes de portais governamentais oficiais, conforme determinação legal.
§4º: O limite individual de adesão por órgão é de 50% do quantitativo original.
§5º: O limite total de adesões é de 100% (dobro) do quantitativo original.
O sistema aplica automaticamente estes limites para garantir compliance com a legislação vigente.